Prix au m2 ville par ville sur la région MURCIA
- Ville Prix de vente au m²
- Abanilla (30640) 1360 € / m2
- Aguilas (30880) 3100 € / m2
- Alamillo (30868) 3615 € / m2
- Alcazar-cartago-nova (30710) 1666 € / m2
- Aledo (30859) 1414 € / m2
- Alhama-de-murcia (30840) 2090 € / m2
- Alhama-de-murcia (30849) 2808 € / m2
- Aljucer (30152) 3458 € / m2
- Avileses (30592) 2311 € / m2
- Barrio-los-angeles (30740) 2532 € / m2
- Beniajan (30570) 1200 € / m2
- Beniel (30130) 1182 € / m2
- Bolnuevo (30877) 1757 € / m2
- Borrambla (30590) 2105 € / m2
- Cabo-de-palos (30370) 8208 € / m2
- Calasparra (30420) 3001 € / m2
- Campillo-de-abajo (30335) 1331 € / m2
- Canada-de-la-lena (30648) 1390 € / m2
- Cartagena (30200) 2683 € / m2
- Casa-tejada (30398) 589 € / m2
- Cehegin (30430) 1485 € / m2
- Cuesta-larga (30879) 1850 € / m2
- El-churtal (30811) 1206 € / m2
- El-hornico (30413) 2651 € / m2
- El-palmar (30120) 780 € / m2
- El-puntal (30100) 1192 € / m2
- El-raal (30139) 843 € / m2
- El-rihuete (30860) 704 € / m2
- Ermita-nueva (30834) 2577 € / m2
- Esparragal-de-puerto-lumbreras (30891) 1507 € / m2
- Fortuna (30620) 1582 € / m2
- Fuente-morra (30613) 2166 € / m2
- Gea-y-truyols (30590) 1513 € / m2
- Hoya-morena (30700) 595 € / m2
- Isla-plana (30868) 1651 € / m2
- Jumilla (30520) 619 € / m2
- La-alberca (30150) 1687 € / m2
- La-calavera (30720) 2669 € / m2
- La-majada (30878) 1015 € / m2
- La-manga-del-mar-menor (30380) 2563 € / m2
- La-pinilla (30335) 1397 € / m2
- Las-palas (30334) 1767 € / m2
- Leiva (30878) 1429 € / m2
- Lo-pagan (30740) 5097 € / m2
- Lorca (30800) 1786 € / m2
- Lorqui (30564) 600 € / m2
- Los-alcazares (30710) 3476 € / m2
- Los-belones (30385) 1800 € / m2
- Los-garres (30158) 910 € / m2
- Los-nietos (30383) 1578 € / m2
- Los-urrutias (30368) 2949 € / m2
- Macisvenda (30648) 1708 € / m2
- Mar-de-cristal (30384) 3822 € / m2
- Mazarron (30870) 2104 € / m2
- Molina-de-segura (30500) 2539 € / m2
- Morata (30878) 1187 € / m2
- Moratalla (30440) 2651 € / m2
- Murcia (30011) 766 € / m2
- Murcia (30010) 1009 € / m2
- Murcia (30009) 1897 € / m2
- Murcia (30007) 2467 € / m2
- Murcia (30005) 1443 € / m2
- Murcia (30001) 3719 € / m2
- Perin (30396) 2450 € / m2
- Puerto-de-mazarron (30860) 3539 € / m2
- Puerto-lumbreras (30890) 1245 € / m2
- Roldan (30709) 2112 € / m2
- San-gines (30169) 1250 € / m2
- San-javier (30730) 3264 € / m2
- San-pedro-del-pinatar (30740) 3299 € / m2
- Sangonera-la-seca (30835) 986 € / m2
- Sucina (30590) 3917 € / m2
- Torre-pacheco (30700) 3269 € / m2
- Totana (30850) 1427 € / m2
- Yecla (30510) 1305 € / m2

