Prix au m2 ville par ville sur la région MURCIA
- Ville Prix de vente au m²
- Abanilla (30640) 1356 € / m2
- Aguilas (30880) 3554 € / m2
- Alamillo (30868) 3615 € / m2
- Alcantarilla (30820) 1197 € / m2
- Alcazar-cartago-nova (30710) 2200 € / m2
- Aledo (30859) 1682 € / m2
- Alhama (30848) 2248 € / m2
- Alhama-de-murcia (30840) 2525 € / m2
- Alhama-de-murcia (30849) 2816 € / m2
- Aljucer (30152) 3458 € / m2
- Alquerias (30580) 833 € / m2
- Archena (30600) 2336 € / m2
- Avileses (30592) 2697 € / m2
- Banos-y-mendigo (30155) 3454 € / m2
- Barrio-los-angeles (30740) 2706 € / m2
- Beniajan (30570) 1200 € / m2
- Beniel (30130) 1233 € / m2
- Bolnuevo (30877) 1624 € / m2
- Cabo-de-palos (30370) 4980 € / m2
- Calasparra (30420) 2874 € / m2
- Campillo-de-abajo (30335) 1364 € / m2
- Canada-de-la-lena (30648) 1295 € / m2
- Canteras (30394) 1716 € / m2
- Cartagena (30200) 3502 € / m2
- Corvera (30153) 1483 € / m2
- Cuesta-larga (30879) 2312 € / m2
- El-algar (30366) 836 € / m2
- El-churtal (30811) 1206 € / m2
- El-palmar (30120) 780 € / m2
- El-palmero (30397) 1904 € / m2
- El-puntal (30100) 1192 € / m2
- El-raal (30139) 549 € / m2
- El-rihuete (30860) 2516 € / m2
- Era-alta (30168) 1018 € / m2
- Ermita-nueva (30834) 1311 € / m2
- Esparragal-de-puerto-lumbreras (30891) 1857 € / m2
- Fortuna (30620) 2027 € / m2
- Fuente-alamo (30320) 1856 € / m2
- Fuente-morra (30613) 2166 € / m2
- Gea-y-truyols (30590) 1690 € / m2
- Isla-plana (30868) 2224 € / m2
- La-alberca (30150) 1687 € / m2
- La-calavera (30720) 2635 € / m2
- La-majada (30878) 833 € / m2
- La-manga-del-mar-menor (30380) 3298 € / m2
- La-pinilla (30335) 2302 € / m2
- Leiva (30878) 1429 € / m2
- Lorca (30800) 1824 € / m2
- Lorqui (30564) 600 € / m2
- Los-alcazares (30710) 3520 € / m2
- Los-belones (30385) 1426 € / m2
- Los-nietos (30383) 1578 € / m2
- Los-urrutias (30368) 2199 € / m2
- Macisvenda (30648) 2058 € / m2
- Mar-de-cristal (30384) 2588 € / m2
- Mazarron (30870) 2498 € / m2
- Molina-de-segura (30500) 2437 € / m2
- Morata (30878) 1748 € / m2
- Murcia (30001) 3483 € / m2
- Murcia (30002) 1402 € / m2
- Murcia (30007) 2470 € / m2
- Murcia (30009) 2350 € / m2
- Murcia (30011) 986 € / m2
- Parrilla (30811) 6561 € / m2
- Perin (30396) 1736 € / m2
- Puerto-de-mazarron (30860) 3191 € / m2
- Puerto-lumbreras (30890) 1245 € / m2
- Roldan (30709) 2107 € / m2
- San-gines (30169) 1250 € / m2
- San-javier (30730) 3745 € / m2
- San-pedro-del-pinatar (30740) 3679 € / m2
- Santiago-de-la-ribera (30720) 3705 € / m2
- Sucina (30590) 4079 € / m2
- Torre-pacheco (30700) 3459 € / m2
- Totana (30850) 1105 € / m2
- Yecla (30510) 2255 € / m2

