Prix au m2 ville par ville sur la région ALICANTE
- Ville Prix de vente au m²
- Acequia-de-los-palacios (03177) 2575 € / m2
- Aduanas-de-mar (03730) 2535 € / m2
- Aixihuili (03570) 5281 € / m2
- Alacant (03001) 3966 € / m2
- Alacant (03002) 6308 € / m2
- Alacant (03010) 1932 € / m2
- Alacant (03016) 5555 € / m2
- Albatera (03340) 1591 € / m2
- Albir (03581) 4006 € / m2
- Alcalali (03728) 3008 € / m2
- Alcasar (03725) 3120 € / m2
- Alcudia (03829) 5925 € / m2
- Aldea-del-mar (03188) 2738 € / m2
- Alfaz-de-baix (03500) 2930 € / m2
- Alfaz-del-pi (03580) 3446 € / m2
- Algorfa (03169) 2826 € / m2
- Alhama-springs (03599) 3038 € / m2
- Alicante (03195) 2792 € / m2
- Almadrava (03779) 557 € / m2
- Almajal (03360) 968 € / m2
- Almedia (03510) 2397 € / m2
- Almoradi (03160) 1909 € / m2
- Altea (03590) 4495 € / m2
- Arcos-este (03530) 3165 € / m2
- Arneva (03312) 3500 € / m2
- Aspe (03680) 2568 € / m2
- Ayuntamiento-torrevieja (03187) 2351 € / m2
- Baladrar (03720) 5020 € / m2
- Banos-nuestra-senora-de-orito (03679) 1861 € / m2
- Barranco-parra (03750) 1347 € / m2
- Barranquet (03770) 3233 € / m2
- Barrio-la-almazarra (03191) 2240 € / m2
- Benejuzar (03390) 1300 € / m2
- Benferri (03316) 1697 € / m2
- Beniarbeig (03778) 4654 € / m2
- Benicambra (03726) 2250 € / m2
- Benicolada (03710) 3408 € / m2
- Benidorm (03500) 5224 € / m2
- Benidorm (03501) 4426 € / m2
- Benidorm (03502) 5106 € / m2
- Benijofar (03178) 3036 € / m2
- Benimeit (03724) 1591 € / m2
- Benimeli (03769) 616 € / m2
- Benissa (03720) 4559 € / m2
- Benitachell (03726) 5685 € / m2
- Bigastro (03380) 1784 € / m2
- Bovalar (03520) 6594 € / m2
- Bras-del-port (03130) 1322 € / m2
- Busot (03111) 2788 € / m2
- Cabo-roig (03189) 2336 € / m2
- Cala-d'or (03560) 6524 € / m2
- Callosa-segura (03350) 2707 € / m2
- Calp (03710) 4326 € / m2
- Calpe (03710) 3664 € / m2
- Canada (03409) 1011 € / m2
- Capellania (03657) 1704 € / m2
- Catral (03158) 2587 € / m2
- Ciudad-quesada (03170) 2862 € / m2
- Cox (03350) 3280 € / m2
- Crevillent (03330) 1874 € / m2
- Crevillente (03339) 2337 € / m2
- Cumbre-del-sol (03726) 2348 € / m2
- Daya-nueva (03159) 2821 € / m2
- Dehesa-de-campoamor (03189) 2437 € / m2
- Denia (03700) 3349 € / m2
- Dolores (03150) 2608 € / m2
- El-altet (03195) 3266 € / m2
- El-campello (03560) 1843 € / m2
- El-molar (03194) 2902 € / m2
- El-molino (03509) 2277 € / m2
- El-verger (03770) 4191 € / m2
- Elda (03600) 902 € / m2
- Elx (03200) 2150 € / m2
- Finestrat (03509) 3788 € / m2
- Formentera-del-segura (03179) 2228 € / m2
- Guardamar-del-segura (03140) 3198 € / m2
- Hondon (03649) 2344 € / m2
- Hondon-de-las-nieves (03688) 2335 € / m2
- Jacarilla (03310) 1765 € / m2
- Jalon (03727) 1592 € / m2
- Javea (03730) 3958 € / m2
- Javea (03738) 532 € / m2
- Javea (03739) 4097 € / m2
- L'alfas-del-pi (03580) 2499 € / m2
- La-garriga (03177) 890 € / m2
- La-nucia (03530) 3648 € / m2
- La-romana (03669) 2797 € / m2
- La-zenia (03189) 2496 € / m2
- Lliber (03729) 4339 € / m2
- Los-balcones (03186) 2427 € / m2
- Los-montesinos (03187) 2157 € / m2
- Miami (03590) 9771 € / m2
- Monforte-del-cid (03670) 3462 € / m2
- Montemar (03720) 6761 € / m2
- Moraira (03724) 4055 € / m2
- Mutxamel (03110) 2944 € / m2
- Ondara (03760) 1990 € / m2
- Orba (03790) 1597 € / m2
- Orihuela (03300) 3249 € / m2
- Orihuela-costa (03189) 3541 € / m2
- Pedreguer (03750) 3627 € / m2
- Pego (03780) 1693 € / m2
- Penaguila (03815) 1954 € / m2
- Pilar-de-la-horadada (03190) 3864 € / m2
- Pinar-de-campoverde (03191) 2236 € / m2
- Pinoso (03650) 2511 € / m2
- Polop (03520) 3167 € / m2
- Rafal (03369) 1670 € / m2
- Redovan (03370) 1212 € / m2
- Relleu (03578) 4543 € / m2
- Rojales (03170) 2876 € / m2
- Sagra (03795) 1837 € / m2
- San-fulgencio (03177) 1693 € / m2
- San-jose (03140) 8846 € / m2
- San-miguel-de-salinas (03193) 2741 € / m2
- San-vicente-del-raspeig (03690) 1888 € / m2
- Santa-pola (03130) 2830 € / m2
- Sax (03630) 1330 € / m2
- Setla (03779) 1428 € / m2
- Teulada (03724) 2849 € / m2
- Teulada (03725) 2623 € / m2
- Torre-de-la-horadada (03191) 4123 € / m2
- Torrevieja (03185) 3294 € / m2
- Torrevieja (03184) 3719 € / m2
- Torrevieja (03183) 957 € / m2
- Torrevieja (03182) 3075 € / m2
- Torrevieja (03181) 2460 € / m2
- Torrevieja (03180) 2921 € / m2
- Urbanizacion-entre-naranjos (03319) 1931 € / m2
- Vall-de-gallinera (03787) 1500 € / m2
- Villajoyosa (03570) 5255 € / m2
- Villamartin (03189) 2493 € / m2


Vente Benitachell