Prix au m2 ville par ville sur la région ALICANTE
- Ville Prix de vente au m²
- Acequia-de-los-palacios (03177) 1870 € / m2
- Aduanas-de-mar (03730) 2448 € / m2
- Aigues (03569) 666 € / m2
- Aixihuili (03570) 4645 € / m2
- Alacant (03010) 1932 € / m2
- Alacant (03002) 6308 € / m2
- Alacant (03001) 3772 € / m2
- Albatera (03340) 2036 € / m2
- Albir (03581) 4943 € / m2
- Alcalali (03728) 3008 € / m2
- Alcasar (03725) 3120 € / m2
- Alcudia (03829) 5925 € / m2
- Aldea-del-mar (03188) 2657 € / m2
- Alfaz-de-baix (03500) 2930 € / m2
- Alfaz-del-pi (03580) 3667 € / m2
- Algorfa (03169) 2837 € / m2
- Alguena (03668) 509 € / m2
- Alhama-springs (03599) 2710 € / m2
- Alicante (03195) 2967 € / m2
- Almadrava (03779) 1228 € / m2
- Almajal (03360) 968 € / m2
- Almarjal (03149) 3030 € / m2
- Almedia (03510) 3167 € / m2
- Almoradi (03160) 1914 € / m2
- Alqueria-gasens (03749) 1683 € / m2
- Altea (03590) 4546 € / m2
- Altomira (03700) 1557 € / m2
- Arcos-este (03530) 3165 € / m2
- Arneva (03312) 3500 € / m2
- Aspe (03680) 2124 € / m2
- Ayuntamiento-torrevieja (03187) 2351 € / m2
- Baladrar (03720) 2807 € / m2
- Banos-nuestra-senora-de-orito (03679) 1718 € / m2
- Barbarroja (03689) 1868 € / m2
- Barranco-parra (03750) 1347 € / m2
- Barranquet (03770) 1020 € / m2
- Barrio-la-almazarra (03191) 2369 € / m2
- Benejuzar (03390) 686 € / m2
- Benferri (03316) 1720 € / m2
- Beniarbeig (03778) 4654 € / m2
- Benicolada (03710) 3508 € / m2
- Benidorm (03500) 5420 € / m2
- Benidorm (03501) 4048 € / m2
- Benidorm (03502) 5178 € / m2
- Benijofar (03178) 3146 € / m2
- Benimeit (03724) 1591 € / m2
- Benimeli (03769) 616 € / m2
- Benissa (03720) 4282 € / m2
- Benitachell (03726) 6649 € / m2
- Biar (03410) 2075 € / m2
- Bigastro (03380) 1833 € / m2
- Bovalar (03520) 6923 € / m2
- Bras-del-port (03130) 1322 € / m2
- Busot (03111) 2788 € / m2
- Cabo-roig (03189) 2270 € / m2
- Cala-d'or (03560) 8193 € / m2
- Callosa-de-segura (03360) 1057 € / m2
- Calp (03710) 4373 € / m2
- Calpe (03710) 3585 € / m2
- Canada-del-trigo (03659) 1392 € / m2
- Capellania (03657) 1704 € / m2
- Casco-antiguo (03790) 2320 € / m2
- Castalla (03420) 1683 € / m2
- Catral (03158) 2213 € / m2
- Ciudad-quesada (03170) 2910 € / m2
- Cox (03350) 3244 € / m2
- Crevillent (03330) 1874 € / m2
- Crevillente (03339) 1453 € / m2
- Cumbre-del-sol (03726) 2348 € / m2
- Daya-nueva (03159) 2698 € / m2
- Daya-vieja (03177) 2236 € / m2
- Dehesa-de-campoamor (03189) 5805 € / m2
- Denia (03700) 3134 € / m2
- Dolores (03150) 2621 € / m2
- El-algar (03518) 2550 € / m2
- El-altet (03195) 2794 € / m2
- El-campello (03560) 1239 € / m2
- El-molar (03194) 2780 € / m2
- El-molino (03509) 2096 € / m2
- El-poble-nou-de-benitatxell (03726) 2250 € / m2
- El-verger (03770) 4096 € / m2
- Els-poblets (03779) 4784 € / m2
- Elx (03200) 3255 € / m2
- Finestrat (03509) 3594 € / m2
- Formentera-del-segura (03179) 2085 € / m2
- Guardamar-del-segura (03140) 3230 € / m2
- Heredades (03179) 2173 € / m2
- Hondon (03649) 2344 € / m2
- Hondon-de-las-nieves (03688) 2253 € / m2
- Hondon-de-los-frailes (03689) 1338 € / m2
- Jacarilla (03310) 1629 € / m2
- Jalon (03727) 1246 € / m2
- Javea (03730) 3354 € / m2
- Javea (03738) 1714 € / m2
- Javea (03739) 4202 € / m2
- L'alfas-del-pi (03580) 3773 € / m2
- La-canalosa (03689) 1960 € / m2
- La-garriga (03177) 890 € / m2
- La-murada (03315) 1666 € / m2
- La-nucia (03530) 2992 € / m2
- La-romana (03669) 1913 € / m2
- La-zenia (03189) 2496 € / m2
- Lliber (03729) 3225 € / m2
- Los-almendros (03189) 6657 € / m2
- Los-balcones (03186) 2407 € / m2
- Los-montesinos (03187) 2319 € / m2
- Monforte-del-cid (03670) 3115 € / m2
- Montemar (03720) 6761 € / m2
- Moraira (03724) 4040 € / m2
- Mutxamel (03110) 2818 € / m2
- Orba (03790) 1913 € / m2
- Orihuela (03300) 3079 € / m2
- Orihuela-costa (03189) 3672 € / m2
- Pedreguer (03750) 3174 € / m2
- Pego (03780) 730 € / m2
- Penaguila (03815) 1951 € / m2
- Petrer (03610) 833 € / m2
- Pilar-de-la-horadada (03190) 3884 € / m2
- Pinar-de-campoverde (03191) 2169 € / m2
- Pinoso (03650) 2052 € / m2
- Polop (03520) 3039 € / m2
- Rafal (03369) 1784 € / m2
- Raspay (03657) 1057 € / m2
- Redovan (03370) 839 € / m2
- Relleu (03578) 4543 € / m2
- Rojales (03170) 3138 € / m2
- Sagra (03795) 2091 € / m2
- Salinas (03130) 1346 € / m2
- San-fulgencio (03177) 2934 € / m2
- San-jose (03140) 8846 € / m2
- San-miguel-de-salinas (03193) 3053 € / m2
- San-vicente-del-raspeig (03690) 1500 € / m2
- Sant-joan-d'alacant (03550) 3952 € / m2
- Santa-pola (03130) 3518 € / m2
- Sax (03630) 1605 € / m2
- Senija (03729) 2514 € / m2
- Setla (03779) 1295 € / m2
- Teulada (03724) 3624 € / m2
- Teulada (03725) 3463 € / m2
- Torre-de-la-horadada (03191) 3187 € / m2
- Torre-del-rico (03657) 2571 € / m2
- Torrevieja (03185) 2910 € / m2
- Torrevieja (03184) 3377 € / m2
- Torrevieja (03183) 957 € / m2
- Torrevieja (03182) 2703 € / m2
- Torrevieja (03181) 2398 € / m2
- Torrevieja (03180) 2891 € / m2
- Urbanizacion-entre-naranjos (03319) 1894 € / m2
- Vall-de-gallinera (03787) 1500 € / m2
- Vila-joiosa (03570) 5105 € / m2
- Villajoyosa (03570) 5598 € / m2
- Villamartin (03189) 2458 € / m2
- Villena (03400) 1224 € / m2
- Xabia (03739) 2453 € / m2
- Xixona (03100) 1148 € / m2

