Prix au m2 ville par ville sur la région ALICANTE
- Ville Prix de vente au m²
- Acequia-de-los-palacios (03177) 2575 € / m2
- Aixihuili (03570) 5281 € / m2
- Alacant (03001) 3966 € / m2
- Alacant (03002) 6308 € / m2
- Alacant (03016) 5555 € / m2
- Albatera (03340) 1591 € / m2
- Albir (03581) 4006 € / m2
- Alcudia (03829) 5925 € / m2
- Aldea-del-mar (03188) 2801 € / m2
- Alfaz-de-baix (03500) 2930 € / m2
- Alfaz-del-pi (03580) 3403 € / m2
- Algorfa (03169) 2617 € / m2
- Alhama-springs (03599) 3185 € / m2
- Alicante (03195) 3088 € / m2
- Almajal (03360) 968 € / m2
- Almedia (03510) 2278 € / m2
- Almoradi (03160) 1990 € / m2
- Altea (03590) 4416 € / m2
- Arcos-este (03530) 3165 € / m2
- Aspe (03680) 2645 € / m2
- Ayuntamiento-torrevieja (03187) 2351 € / m2
- Baladrar (03720) 5020 € / m2
- Banos-nuestra-senora-de-orito (03679) 2238 € / m2
- Barranco-parra (03750) 1347 € / m2
- Barranquet (03770) 2805 € / m2
- Barrio-la-almazarra (03191) 2240 € / m2
- Benejuzar (03390) 1499 € / m2
- Benferri (03316) 1428 € / m2
- Beniarbeig (03778) 4654 € / m2
- Benicambra (03726) 2250 € / m2
- Benicolada (03710) 3348 € / m2
- Benidorm (03500) 4869 € / m2
- Benidorm (03501) 6099 € / m2
- Benidorm (03502) 5886 € / m2
- Benijofar (03178) 3075 € / m2
- Benimeit (03724) 1139 € / m2
- Benimeli (03769) 616 € / m2
- Benissa (03720) 4548 € / m2
- Benitachell (03726) 5709 € / m2
- Bigastro (03380) 2053 € / m2
- Bovalar (03520) 6594 € / m2
- Bras-del-port (03130) 1322 € / m2
- Busot (03111) 2788 € / m2
- Cabo-roig (03189) 2082 € / m2
- Callosa-segura (03350) 2607 € / m2
- Calp (03710) 4114 € / m2
- Calpe (03710) 3744 € / m2
- Canada (03409) 1011 € / m2
- Capellania (03657) 1704 € / m2
- Catral (03158) 2533 € / m2
- Ciudad-quesada (03170) 2931 € / m2
- Cox (03350) 3280 € / m2
- Crevillent (03330) 1874 € / m2
- Crevillente (03339) 2422 € / m2
- Cumbre-del-sol (03726) 2348 € / m2
- Daya-nueva (03159) 3098 € / m2
- Denia (03700) 3471 € / m2
- Dolores (03150) 2584 € / m2
- El-altet (03195) 3266 € / m2
- El-campello (03560) 1843 € / m2
- El-molar (03194) 2902 € / m2
- El-molino (03509) 2280 € / m2
- El-verger (03770) 4191 € / m2
- Elda (03600) 902 € / m2
- Elx (03200) 2150 € / m2
- Finestrat (03509) 3923 € / m2
- Formentera-del-segura (03179) 2544 € / m2
- Guardamar-del-segura (03140) 3192 € / m2
- Hondon (03649) 2344 € / m2
- Hondon-de-las-nieves (03688) 2388 € / m2
- Jacarilla (03310) 1337 € / m2
- Javea (03739) 4097 € / m2
- Javea (03738) 3382 € / m2
- Javea (03730) 3819 € / m2
- La-nucia (03530) 3826 € / m2
- La-romana (03669) 2671 € / m2
- Lliber (03729) 4439 € / m2
- Los-balcones (03186) 2427 € / m2
- Los-montesinos (03187) 2236 € / m2
- Miami (03590) 9771 € / m2
- Monforte-del-cid (03670) 3350 € / m2
- Montemar (03720) 6761 € / m2
- Moraira (03724) 4132 € / m2
- Mutxamel (03110) 2833 € / m2
- Ondara (03760) 1913 € / m2
- Orba (03790) 1597 € / m2
- Orihuela (03300) 3418 € / m2
- Orihuela-costa (03189) 3590 € / m2
- Pedreguer (03750) 3462 € / m2
- Pego (03780) 1693 € / m2
- Penaguila (03815) 2003 € / m2
- Pilar-de-la-horadada (03190) 4050 € / m2
- Pinar-de-campoverde (03191) 2629 € / m2
- Pinoso (03650) 2494 € / m2
- Polop (03520) 3397 € / m2
- Rafal (03369) 1670 € / m2
- Redovan (03370) 1212 € / m2
- Relleu (03578) 4543 € / m2
- Rojales (03170) 2834 € / m2
- Sagra (03795) 1837 € / m2
- San-fulgencio (03177) 1690 € / m2
- San-jose (03140) 8846 € / m2
- San-miguel-de-salinas (03193) 2792 € / m2
- San-vicente-del-raspeig (03690) 1814 € / m2
- Santa-pola (03130) 2894 € / m2
- Sax (03630) 1330 € / m2
- Setla (03779) 1566 € / m2
- Teulada (03724) 2837 € / m2
- Teulada (03725) 2192 € / m2
- Torre-de-la-horadada (03191) 3876 € / m2
- Torrevieja (03180) 2881 € / m2
- Torrevieja (03181) 2731 € / m2
- Torrevieja (03184) 3719 € / m2
- Urbanizacion-entre-naranjos (03319) 1972 € / m2
- Villajoyosa (03570) 5834 € / m2
- Villamartin (03189) 2474 € / m2

