Prix au m2 ville par ville sur la région ALICANTE
- Ville Prix de vente au m²
- Acequia-de-los-palacios (03177) 2980 € / m2
- Aduanas-de-mar (03730) 2535 € / m2
- Aixihuili (03570) 4645 € / m2
- Alacant (03010) 1932 € / m2
- Alacant (03002) 6308 € / m2
- Alacant (03001) 3916 € / m2
- Albatera (03340) 2036 € / m2
- Albir (03581) 4943 € / m2
- Alcalali (03728) 3008 € / m2
- Alcasar (03725) 3120 € / m2
- Alcudia (03829) 5925 € / m2
- Aldea-del-mar (03188) 2657 € / m2
- Alfaz-de-baix (03500) 2930 € / m2
- Alfaz-del-pi (03580) 3667 € / m2
- Algorfa (03169) 2922 € / m2
- Alguena (03668) 509 € / m2
- Alhama-springs (03599) 2855 € / m2
- Alicante (03195) 2941 € / m2
- Almadrava (03779) 1183 € / m2
- Almajal (03360) 968 € / m2
- Almarjal (03149) 3030 € / m2
- Almedia (03510) 3167 € / m2
- Almoradi (03160) 1868 € / m2
- Alqueria-gasens (03749) 695 € / m2
- Altea (03590) 4614 € / m2
- Arcos-este (03530) 3165 € / m2
- Arneva (03312) 3500 € / m2
- Aspe (03680) 2096 € / m2
- Ayuntamiento-torrevieja (03187) 2351 € / m2
- Baladrar (03720) 2807 € / m2
- Banos-nuestra-senora-de-orito (03679) 1680 € / m2
- Barbarroja (03689) 1868 € / m2
- Barranco-parra (03750) 1347 € / m2
- Barranquet (03770) 1020 € / m2
- Barrio-la-almazarra (03191) 2325 € / m2
- Benejuzar (03390) 686 € / m2
- Benferri (03316) 1592 € / m2
- Beniarbeig (03778) 4654 € / m2
- Benicambra (03726) 2250 € / m2
- Benicolada (03710) 3525 € / m2
- Benidorm (03502) 5178 € / m2
- Benidorm (03501) 4038 € / m2
- Benidorm (03500) 5227 € / m2
- Benijofar (03178) 3127 € / m2
- Benimeit (03724) 1591 € / m2
- Benimeli (03769) 616 € / m2
- Benissa (03720) 4284 € / m2
- Benitachell (03726) 6682 € / m2
- Biar (03410) 2075 € / m2
- Bigastro (03380) 1765 € / m2
- Bovalar (03520) 6594 € / m2
- Bras-del-port (03130) 1322 € / m2
- Busot (03111) 2788 € / m2
- Cabo-roig (03189) 2335 € / m2
- Cala-d'or (03560) 8193 € / m2
- Callosa-de-segura (03360) 1057 € / m2
- Calp (03710) 4346 € / m2
- Calpe (03710) 3575 € / m2
- Canada-del-trigo (03659) 1392 € / m2
- Capellania (03657) 1704 € / m2
- Casco-antiguo (03790) 2320 € / m2
- Castalla (03420) 1631 € / m2
- Catral (03158) 2213 € / m2
- Ciudad-quesada (03170) 2926 € / m2
- Cox (03350) 3244 € / m2
- Crevillent (03330) 1874 € / m2
- Crevillente (03339) 1608 € / m2
- Cumbre-del-sol (03726) 2348 € / m2
- Daya-nueva (03159) 2655 € / m2
- Daya-vieja (03177) 2191 € / m2
- Dehesa-de-campoamor (03189) 2437 € / m2
- Denia (03700) 2859 € / m2
- Dolores (03150) 2597 € / m2
- El-algar (03518) 2267 € / m2
- El-altet (03195) 2794 € / m2
- El-campello (03560) 1896 € / m2
- El-molar (03194) 2780 € / m2
- El-molino (03509) 2096 € / m2
- El-verger (03770) 4122 € / m2
- Els-poblets (03779) 4784 € / m2
- Elx (03200) 2754 € / m2
- Finestrat (03509) 3686 € / m2
- Formentera-del-segura (03179) 2121 € / m2
- Guardamar-del-segura (03140) 3116 € / m2
- Heredades (03179) 2173 € / m2
- Hondon (03649) 2344 € / m2
- Hondon-de-las-nieves (03688) 2261 € / m2
- Hondon-de-los-frailes (03689) 1311 € / m2
- Jacarilla (03310) 1446 € / m2
- Jalon (03727) 1246 € / m2
- Javea (03730) 3243 € / m2
- Javea (03738) 1714 € / m2
- Javea (03739) 4202 € / m2
- L'alfas-del-pi (03580) 3773 € / m2
- La-canalosa (03689) 1960 € / m2
- La-garriga (03177) 890 € / m2
- La-murada (03315) 1666 € / m2
- La-nucia (03530) 2970 € / m2
- La-romana (03669) 1982 € / m2
- La-siesta (03600) 3725 € / m2
- La-zenia (03189) 2496 € / m2
- Lliber (03729) 3225 € / m2
- Los-almendros (03189) 6657 € / m2
- Los-balcones (03186) 2407 € / m2
- Los-montesinos (03187) 2325 € / m2
- Monforte-del-cid (03670) 2925 € / m2
- Montemar (03720) 6761 € / m2
- Moraira (03724) 4063 € / m2
- Mutxamel (03110) 2764 € / m2
- Orba (03790) 1913 € / m2
- Orihuela (03300) 3466 € / m2
- Orihuela-costa (03189) 3707 € / m2
- Pedreguer (03750) 3201 € / m2
- Pego (03780) 855 € / m2
- Penaguila (03815) 1951 € / m2
- Petrer (03610) 833 € / m2
- Pilar-de-la-horadada (03190) 3887 € / m2
- Pinar-de-campoverde (03191) 2163 € / m2
- Pinoso (03650) 2109 € / m2
- Polop (03520) 2980 € / m2
- Rafal (03369) 2037 € / m2
- Raspay (03657) 1050 € / m2
- Redovan (03370) 772 € / m2
- Relleu (03578) 4543 € / m2
- Rojales (03170) 3137 € / m2
- Sagra (03795) 2091 € / m2
- Salinas (03130) 1457 € / m2
- San-fulgencio (03177) 2379 € / m2
- San-jose (03140) 8846 € / m2
- San-miguel-de-salinas (03193) 2808 € / m2
- San-vicente-del-raspeig (03690) 1500 € / m2
- Sant-joan-d'alacant (03550) 3952 € / m2
- Santa-pola (03130) 3633 € / m2
- Sax (03630) 1595 € / m2
- Setla (03779) 1295 € / m2
- Teulada (03724) 3410 € / m2
- Teulada (03725) 3477 € / m2
- Torre-de-la-horadada (03191) 3226 € / m2
- Torre-del-rico (03657) 2571 € / m2
- Torrevieja (03185) 2910 € / m2
- Torrevieja (03184) 3377 € / m2
- Torrevieja (03183) 957 € / m2
- Torrevieja (03182) 2703 € / m2
- Torrevieja (03181) 2398 € / m2
- Torrevieja (03180) 2868 € / m2
- Urbanizacion-entre-naranjos (03319) 1894 € / m2
- Vall-de-gallinera (03787) 1500 € / m2
- Vila-joiosa (03570) 5119 € / m2
- Villajoyosa (03570) 5534 € / m2
- Villamartin (03189) 2535 € / m2
- Villena (03400) 1217 € / m2
- Xabia (03739) 2453 € / m2
- Xixona (03100) 1148 € / m2

