Prix au m2 ville par ville sur la région ALICANTE
- Ville Prix de vente au m²
- Acequia-de-los-palacios (03177) 2575 € / m2
- Aduanas-de-mar (03730) 1173 € / m2
- Aixihuili (03570) 4645 € / m2
- Alacant (03001) 3966 € / m2
- Alacant (03002) 6308 € / m2
- Alacant (03010) 1932 € / m2
- Alacant (03016) 5555 € / m2
- Albatera (03340) 1986 € / m2
- Albir (03581) 4006 € / m2
- Alcalali (03728) 3246 € / m2
- Alcasar (03725) 3120 € / m2
- Alcudia (03829) 5925 € / m2
- Aldea-del-mar (03188) 2738 € / m2
- Alfaz-de-baix (03500) 2930 € / m2
- Alfaz-del-pi (03580) 3479 € / m2
- Algorfa (03169) 2947 € / m2
- Alguena (03668) 509 € / m2
- Alhama-springs (03599) 3045 € / m2
- Alicante (03195) 2781 € / m2
- Almadrava (03779) 675 € / m2
- Almajal (03360) 968 € / m2
- Almedia (03510) 2397 € / m2
- Almoradi (03160) 1837 € / m2
- Altea (03590) 4172 € / m2
- Arcos-este (03530) 2637 € / m2
- Arneva (03312) 3500 € / m2
- Aspe (03680) 1928 € / m2
- Ayuntamiento-torrevieja (03187) 2351 € / m2
- Banos-nuestra-senora-de-orito (03679) 1848 € / m2
- Barbarroja (03689) 1868 € / m2
- Barranco-parra (03750) 1347 € / m2
- Barrio-la-almazarra (03191) 2240 € / m2
- Benejuzar (03390) 1300 € / m2
- Benferri (03316) 1576 € / m2
- Beniarbeig (03778) 4654 € / m2
- Benicambra (03726) 2250 € / m2
- Benicolada (03710) 3453 € / m2
- Benidorm (03500) 5328 € / m2
- Benidorm (03501) 4568 € / m2
- Benidorm (03502) 5106 € / m2
- Benijofar (03178) 3173 € / m2
- Benimeit (03724) 1591 € / m2
- Benimeli (03769) 616 € / m2
- Benissa (03720) 4498 € / m2
- Benitachell (03726) 5192 € / m2
- Bigastro (03380) 1802 € / m2
- Bovalar (03520) 6594 € / m2
- Bras-del-port (03130) 1322 € / m2
- Busot (03111) 2788 € / m2
- Cabo-roig (03189) 2311 € / m2
- Cala-d'or (03560) 8193 € / m2
- Callosa-de-segura (03360) 963 € / m2
- Calp (03710) 4355 € / m2
- Calpe (03710) 3583 € / m2
- Canada-del-trigo (03659) 1522 € / m2
- Capellania (03657) 1704 € / m2
- Castalla (03420) 1631 € / m2
- Catral (03158) 2609 € / m2
- Ciudad-quesada (03170) 2871 € / m2
- Cox (03350) 3141 € / m2
- Crevillent (03330) 1874 € / m2
- Crevillente (03339) 2176 € / m2
- Cumbre-del-sol (03726) 2348 € / m2
- Daya-nueva (03159) 2981 € / m2
- Dehesa-de-campoamor (03189) 2437 € / m2
- Denia (03700) 2734 € / m2
- Dolores (03150) 2658 € / m2
- El-algar (03518) 1947 € / m2
- El-altet (03195) 2794 € / m2
- El-campello (03560) 1843 € / m2
- El-molar (03194) 2902 € / m2
- El-molino (03509) 2277 € / m2
- El-verger (03770) 4170 € / m2
- Elx (03200) 2977 € / m2
- Finestrat (03509) 3842 € / m2
- Formentera-del-segura (03179) 2336 € / m2
- Guardamar-del-segura (03140) 3165 € / m2
- Hondon (03649) 2344 € / m2
- Hondon-de-las-nieves (03688) 2210 € / m2
- Hondon-de-los-frailes (03689) 1283 € / m2
- Jacarilla (03310) 1295 € / m2
- Jalon (03727) 1246 € / m2
- Javea (03730) 3929 € / m2
- Javea (03738) 532 € / m2
- Javea (03739) 4097 € / m2
- Jesus-pobre (03749) 1631 € / m2
- L'alfas-del-pi (03580) 3773 € / m2
- La-garriga (03177) 890 € / m2
- La-nucia (03530) 3096 € / m2
- La-romana (03669) 2359 € / m2
- La-siesta (03600) 3725 € / m2
- La-zenia (03189) 2496 € / m2
- Lliber (03729) 3166 € / m2
- Los-almendros (03189) 7481 € / m2
- Los-altos (03180) 3453 € / m2
- Los-balcones (03186) 2357 € / m2
- Los-montesinos (03187) 2422 € / m2
- Miami (03590) 9771 € / m2
- Monforte-del-cid (03670) 3085 € / m2
- Montemar (03720) 6761 € / m2
- Moraira (03724) 4124 € / m2
- Mutxamel (03110) 2799 € / m2
- Orba (03790) 1913 € / m2
- Orihuela (03300) 3220 € / m2
- Orihuela-costa (03189) 3708 € / m2
- Pedreguer (03750) 3686 € / m2
- Pego (03780) 1693 € / m2
- Penaguila (03815) 1951 € / m2
- Petrer (03610) 833 € / m2
- Pilar-de-la-horadada (03190) 3955 € / m2
- Pinar-de-campoverde (03191) 2116 € / m2
- Pinoso (03650) 2210 € / m2
- Polop (03520) 3326 € / m2
- Rafal (03369) 1992 € / m2
- Redovan (03370) 1212 € / m2
- Relleu (03578) 4543 € / m2
- Rojales (03170) 3049 € / m2
- Sagra (03795) 2027 € / m2
- Salinas (03130) 1214 € / m2
- San-fulgencio (03177) 2541 € / m2
- San-jose (03140) 8846 € / m2
- San-miguel-de-salinas (03193) 2818 € / m2
- San-vicente-del-raspeig (03690) 1500 € / m2
- Sant-joan-d'alacant (03550) 5679 € / m2
- Santa-pola (03130) 3044 € / m2
- Sax (03630) 1412 € / m2
- Setla (03779) 1285 € / m2
- Teulada (03724) 3128 € / m2
- Teulada (03725) 2658 € / m2
- Torre-de-la-horadada (03191) 3228 € / m2
- Torre-del-rico (03657) 2571 € / m2
- Torrevieja (03185) 2910 € / m2
- Torrevieja (03184) 3719 € / m2
- Torrevieja (03183) 957 € / m2
- Torrevieja (03182) 3075 € / m2
- Torrevieja (03181) 2398 € / m2
- Torrevieja (03180) 3096 € / m2
- Urbanizacion-entre-naranjos (03319) 1921 € / m2
- Vall-de-gallinera (03787) 1500 € / m2
- Vila-joiosa (03570) 5297 € / m2
- Villajoyosa (03570) 5235 € / m2
- Villamartin (03189) 2585 € / m2
- Villena (03400) 1232 € / m2
- Xabia (03739) 6157 € / m2

