Prix au m2 ville par ville sur la région ISLAS-BALEARES
- Ville Prix de vente au m²
- Aeroport-d'eivissa (07817) 8421 € / m2
- Alaior (07730) 4833 € / m2
- Alaro (07340) 7355 € / m2
- Andratx (07150) 7795 € / m2
- Badia-blava (07609) 7562 € / m2
- Barrio-creus-des-magres (07819) 9665 € / m2
- Bendinat (07181) 6196 € / m2
- Blanca-dona (07800) 7534 € / m2
- Bunyola (07110) 7980 € / m2
- Ca'n-frigolas (07849) 7361 € / m2
- Cala-bassa (07829) 9375 € / m2
- Cala-carbo (07830) 11168 € / m2
- Cala-figuera (07701) 3496 € / m2
- Cala-fornells (07160) 9038 € / m2
- Cala-gat (07590) 3804 € / m2
- Cala-gracio (07820) 8125 € / m2
- Cala-lenya (07850) 8630 € / m2
- Cala-pi (07639) 7861 € / m2
- Cala-ratjada (07590) 3822 € / m2
- Cala-vinyes (07181) 3260 € / m2
- Calonge (07669) 3295 € / m2
- Calvia (07184) 4610 € / m2
- Campanet (07310) 10087 € / m2
- Campos (07630) 5098 € / m2
- Can-pastilla (07610) 9879 € / m2
- Canyamel (07589) 1422 € / m2
- Cap-martinet (07819) 10710 € / m2
- Capdepera (07580) 4867 € / m2
- Cas-catala (07181) 9205 € / m2
- Ciutadella-de-menorca (07760) 8333 € / m2
- Colonia-de-sant-jordi (07638) 3579 € / m2
- Colonia-de-sant-pere (07579) 2926 € / m2
- Costa-d'en-blanes (07181) 8355 € / m2
- Costa-de-la-calma (07183) 6826 € / m2
- Costitx (07144) 4314 € / m2
- El-toro (07182) 10142 € / m2
- Es-cana (07849) 3490 € / m2
- Es-capdella (07196) 6973 € / m2
- Es-castell (07720) 1916 € / m2
- Es-mercadal (07740) 5841 € / m2
- Es-migjorn-gran (07749) 2607 € / m2
- Esporles (07190) 8338 € / m2
- Estellencs (07192) 8248 € / m2
- Felanitx (07200) 3539 € / m2
- Ferreries (07750) 964 € / m2
- Fornalutx (07109) 3685 € / m2
- L'horta-de-pollenca (07100) 6860 € / m2
- La-rapita (07639) 5936 € / m2
- Llucmajor (07609) 6044 € / m2
- Llucmajor (07620) 3718 € / m2
- Mahon (07700) 3616 € / m2
- Mallorca (07311) 2764 € / m2
- Manacor (07500) 1599 € / m2
- Mao (07703) 2800 € / m2
- Menorca (07701) 3725 € / m2
- Mercadal (07740) 2381 € / m2
- Montuiri (07230) 6266 € / m2
- Moscari (07314) 8676 € / m2
- Palma-de-mallorca (07015) 6336 € / m2
- Palma-de-mallorca (07011) 10480 € / m2
- Palma-de-mallorca (07007) 10480 € / m2
- Palma-de-mallorca (07003) 4125 € / m2
- Palma-de-mallorca (07002) 2129 € / m2
- Palma-de-mallorca (07001) 3844 € / m2
- Palmanova (07181) 5683 € / m2
- Peguera (07160) 3997 € / m2
- Port-d'andratx (07157) 7062 € / m2
- Port-de-manacor (07680) 4933 € / m2
- Portals-nous (07181) 3763 € / m2
- Puig-de-ros (07609) 5201 € / m2
- Puigpunyent (07194) 5000 € / m2
- Roca-llisa (07819) 6168 € / m2
- S'arenal (07600) 2963 € / m2
- San-luis (07711) 3450 € / m2
- Sant-antoni-de-portmany (07820) 4081 € / m2
- Sant-joan (07240) 8054 € / m2
- Sant-josep-de-sa-talaia (07830) 9350 € / m2
- Sant-josep-de-sa-talaia (07817) 8913 € / m2
- Sant-llorenc-de-balafia (07812) 4500 € / m2
- Sant-lluis (07710) 2760 € / m2
- Sant-mateu-d'albarca (07816) 7459 € / m2
- Santa-eugenia (07142) 2766 € / m2
- Santa-eularia-des-riu (07840) 8236 € / m2
- Santa-maria-del-cami (07320) 8794 € / m2
- Santa-ponca (07180) 8209 € / m2
- Santanyi (07650) 5845 € / m2
- Santanyi (07660) 5037 € / m2
- Sencelles (07140) 4849 € / m2
- Ses-salines (07640) 5967 € / m2
- Sineu (07510) 2604 € / m2
- Sol-aires-de-montanya (07316) 8928 € / m2
- Sol-de-mallorca (07181) 5629 € / m2
- Soller (07100) 4109 € / m2
- Son-servera (07550) 10617 € / m2
- Vilafranca-de-bonany (07250) 2833 € / m2

