Prix au m2 ville par ville sur la région ISLAS-BALEARES
- Ville Prix de vente au m²
- Aeroport-d'eivissa (07817) 7205 € / m2
- Alaior (07730) 5125 € / m2
- Alaro (07340) 10000 € / m2
- Algaida (07210) 5356 € / m2
- Andratx (07150) 10461 € / m2
- Arta (07570) 5880 € / m2
- Badia-blava (07609) 8069 € / m2
- Barrio-creus-des-magres (07819) 9408 € / m2
- Bellavista (07609) 4218 € / m2
- Bendinat (07181) 6863 € / m2
- Blanca-dona (07800) 7302 € / m2
- Bunyola (07110) 11719 € / m2
- Ca'n-frigolas (07849) 6547 € / m2
- Cala-blanca (07769) 10891 € / m2
- Cala-carbo (07830) 11168 € / m2
- Cala-d'or (07660) 7115 € / m2
- Cala-figuera (07701) 3496 € / m2
- Cala-gat (07590) 3813 € / m2
- Cala-lenya (07850) 8253 € / m2
- Cala-mesquida (07589) 5907 € / m2
- Cala-pi (07639) 9224 € / m2
- Cala-ratjada (07590) 3781 € / m2
- Calonge (07669) 3451 € / m2
- Calvia (07184) 6053 € / m2
- Campanet (07310) 10087 € / m2
- Campos (07630) 5478 € / m2
- Can-pastilla (07610) 10068 € / m2
- Capdepera (07580) 5398 € / m2
- Cas-catala (07181) 8700 € / m2
- Cas-concos-des-cavaller (07208) 10863 € / m2
- Colonia-de-sant-jordi (07638) 4440 € / m2
- Colonia-de-sant-pere (07579) 3441 € / m2
- Consell (07330) 4161 € / m2
- Costa-de-la-calma (07183) 8282 € / m2
- El-toro (07182) 10952 € / m2
- Es-cana (07849) 3490 € / m2
- Es-capdella (07196) 7789 € / m2
- Es-castell (07720) 3180 € / m2
- Es-mercadal (07740) 10931 € / m2
- Esporles (07190) 5603 € / m2
- Felanitx (07200) 1916 € / m2
- Fornalutx (07109) 8100 € / m2
- L'arraco (07159) 9582 € / m2
- L'horta-de-pollenca (07100) 6860 € / m2
- La-caleta (07818) 10891 € / m2
- La-rapita (07639) 860 € / m2
- Llucmajor (07620) 8904 € / m2
- Llucmajor (07609) 6016 € / m2
- Mahon (07700) 3908 € / m2
- Mallorca (07311) 5628 € / m2
- Manacor (07500) 2291 € / m2
- Mao (07703) 2800 € / m2
- Marratxi (07141) 3581 € / m2
- Montuiri (07230) 10449 € / m2
- Palma-de-mallorca (07015) 8255 € / m2
- Palma-de-mallorca (07011) 7600 € / m2
- Palma-de-mallorca (07010) 4442 € / m2
- Palma-de-mallorca (07005) 10747 € / m2
- Palma-de-mallorca (07003) 3256 € / m2
- Palma-de-mallorca (07002) 2129 € / m2
- Palma-de-mallorca (07001) 5770 € / m2
- Port-d'andratx (07157) 11243 € / m2
- Port-de-manacor (07680) 5270 € / m2
- Portals-nous (07181) 7969 € / m2
- Sa-rapita (07639) 5966 € / m2
- San-luis (07711) 3450 € / m2
- Sant-antoni-de-portmany (07820) 10128 € / m2
- Sant-joan (07240) 8746 € / m2
- Sant-josep-de-sa-talaia (07817) 8674 € / m2
- Sant-llorenc-de-balafia (07812) 4500 € / m2
- Sant-mateu-d'albarca (07816) 7168 € / m2
- Santa-eugenia (07142) 5650 € / m2
- Santa-eularia-des-riu (07840) 5241 € / m2
- Santa-maria-del-cami (07320) 7724 € / m2
- Santa-ponca (07180) 8419 € / m2
- Santanyi (07650) 9789 € / m2
- Sencelles (07140) 7500 € / m2
- Ses-salines (07640) 3718 € / m2
- Sineu (07510) 2930 € / m2
- Sol-aires-de-montanya (07316) 8928 € / m2
- Sol-de-mallorca (07181) 4589 € / m2
- Soller (07100) 4712 € / m2
- Son-servera (07550) 10617 € / m2
- Vallgornera (07639) 838 € / m2

