Prix au m2 ville par ville sur la région MADRID
- Ville Prix de vente au m²
- Colmenar-viejo (28770) 3000 € / m2
- Madrid (28046) 4390 € / m2
- Madrid (28043) 5939 € / m2
- Madrid (28040) 6800 € / m2
- Madrid (28038) 5208 € / m2
- Madrid (28037) 4245 € / m2
- Madrid (28032) 1380 € / m2
- Madrid (28017) 5557 € / m2
- Madrid (28015) 7546 € / m2
- Madrid (28014) 9027 € / m2
- Madrid (28001) 10216 € / m2
- Madrid (28003) 6602 € / m2
- Madrid (28004) 11579 € / m2
- Madrid (28006) 10526 € / m2
- Madrid (28009) 9978 € / m2
- Madrid (28010) 10423 € / m2
- Madrid (28012) 8979 € / m2
- Madrid (28013) 9867 € / m2
- Pozuelo-de-alarcon (28220) 10778 € / m2
- San-martin-de-valdeiglesias (28680) 1642 € / m2
- Torrejon-de-ardoz (28850) 3259 € / m2
